Die braucht man bei jedem Flug, vorher und während: die "V Speeds" bestimmen den Ablauf eines Fluges und setzen Grenzen für die sichere Durchführung.
Aber: welche Bedeutung hatten diese ganzen Abkürzungen denn nochmal??
| Abkürzung | Bedeutung | Erklärung | 
|---|---|---|
| VA | design manoeuvring speed | Höchst-zulässige Fahrt für Manöver mit vollem Ausschlag eines beliebigen Ruders | 
| VB | design speed for max. gusts | Höchst-zulässige Fahrt bei starken Böen | 
| VC | design cruise speed | Vorgesehene Fahrt für den Reiseflug ("Bemessungs-Reisefahrt") | 
| VD | design dive speed | Vorgesehene Fahrt für den Bahnneigungsflug ("Sinkflug") | 
| VF | design flap speed | Höchst-zulässige Fahrt bei voll ausgefahrenen Landeklappen (am Fahrtmesser: oberes Ende des weißen Bereichs) | 
| VFE | flap extend speed | Höchst-zulässige Fahrt bei ausgefahrenen Landeklappen | 
| VFO | flap operating speed | Höchst-zulässige Fahrt bei Betätigung der Landeklappen (Ein-/Ausfahren), meist unterteilt nach Klappenstufen | 
| VLE | landing gear extended speed | Höchst-zulässige Fahrt bei ausgefahrenem Fahrwerk | 
| VLO | landing gear operating speed | Höchst-zulässige Fahrt beim Ein-/Ausfahren des Fahrwerks | 
| VLOF | lift off speed | Fahrt beim Abheben des Fahrwerks vom Boden | 
| VMBE | max brake energy speed | Höchste Fahrt, bei der das Flugzeug noch allein durch Betätigung der Radbremsen zum Stillstand kommen kann | 
| VMC | minimum control speed | minimale Fahrt, bei der ein mehrmotoriges Flugzeug bei Ausfall des kritischen Triebwerks und Volllast aller anderen Triebwerke noch gesteuert werden kann (am Fahrtmesser: rote Linie) | 
| VMCA | minimum control air speed | wie VMC - gilt "in der Luft", d.h. während des Flugs | 
| VMCG | minimum control ground speed | wie VMC - gilt "am Boden", d.h. während des Rollens | 
| VMO | maximum operating limit speed | Höchst-zulässige Fahrt für den normalen Betrieb des Flugzeugs | 
| VMU | minimum unstick speed | Die kleinste Fahrt, bei der das Flugzeug gefahrlos vom Boden abgehoben werden darf | 
| VNE | never-exceed speed | Absolut höchste Fahrt, die unter keinen Umständen überschritten werden darf | 
| VNO | maximum structrual cruising speed | Durch die Flugzeug-Struktur bedingte Fahrt, die nur mit Vorsicht und in ruhiger Luft überschritten werden darf | 
| VR | rotation speed | Fahrt beim Startlauf, bei der das Bugrad entlastet wird | 
| VREF | landing reference speed | Vorgesehene Fahrt zur Landung bei einer Höhe von 50 ft über der Landebahn | 
| VS | stall speed | Fahrt, bei der ein Strömungsabriss auftritt und das Flugzeug nicht mehr steuerbar ist | 
| VS0 | stall speed in landing configuration | Fahrt, bei der ein Strömungsabriss in Landekonfiguration auftritt | 
| VS1 | stall speed in a specified configuration | Fahrt, bei der ein Strömungsabriss in einer bestimmten definierten Konfiguration auftritt | 
| VTGT | target speed | Fahrt für den Landeanflug im Endteil | 
| VX | best angle-of-climb speed | Fahrt für besten Steigwinkel | 
| VY | best rate-of-climb speed | Fahrt für bestes Steigen (d.h. beste Steigrate) | 
| V1 | critical engine failure speed | Fahrt, bis zu der ein Startlauf abgebrochen wird, wenn eine Störung eines Triebwerks auftritt | 
| V2 | take off safety speed | Fahrt, ab der ein Steigflug nach dem Abheben von der Piste sicher möglich ist | 
.